Скорость, производительность, качество - основные преимущества модели Mimaki JV300-160PLUS.
Применяется для реализации любых творческих задумок в области интерьерной и наружной рекламы, для оформления точек продаж, для интерьерного декора, в сфере оперативной широкоформатной полиграфии и др.
Стандартный картридж объемом 440 мл можно самостоятельно заменить на экокартриджи инновационных чернил S S21. Они выпускаются в фольгированных пакетах емкостью 600 мл, что позволяет снизить себестоимость печати на 15%. В качестве альтернативы предлагаем краску Marabu Mara Jet DI-FMS, Veika Balance Eco Fast и Veika Balance ME21.
2 года гарантийного обслуживания.
- Mimaki
- Плоттер
- JV300-160PLUS
- Япония
- Сольвентный плоттер
- 2 головки DX7 в шахматном порядке
- 1610 мм
Дополнительные параметры JV300-160PLUS
Технология печати | Пьезоэлектрическая drop-on-demand с переменным объемом капли |
Ширина прохода головки | 25,4 мм |
Максимальная ширина носителя | 1620 мм |
Минимальная ширина носителя | 210 мм |
Максимальная толщина носителя | 1.0 мм |
Максимальный вес рулона | 45 кг |
Максимальный внешний диаметр рулона | 250 мм |
Диаметр шпули | 2’’ (5,08 мм) и 3’’ (76,2 мм) |
Разрешение | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1080 dpi, 1440 dpi |
Тип/серия чернил | Экосольвентные: SS21/BS3/BS4/ES3 |
Чернильные емкости | SS21: картриджи 440 мл/пакеты 600 мл и 2 л (белые чернила – только картриджи 220 мл) BS3/BS4: пакеты 600 мл и 2 л ES3: картриджи 440 мл (белые чернила – только картриджи 220 мл) |
Цветовая конфигурация | SS21: CMYKLcLmLkOrW BS3/BS4: CMYK ES3: CMYKLcLmW |
Электропитание | 1 фаза: AC 100-120 В/220-240 В ± 10 % х 2, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | Макс. 1440 Вт х 2 (100 В) – 2880 Вт Макс. 1920 Вт х 2 (200 В) – 3840 Вт |
Интерфейс | USB 2.0/Ethernet 1000BASE-T |
Стандарты безопасности | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE (EMC, Low Voltage and Machinery directive), CB, RoHS, REACH, EAC, RCM, Energy Star |
Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 2775 х 700 х 1392 мм |
Масса нетто | 200 кг |
Условия эксплуатации | Температура: +20…30 °С, отн. влажность 35…65 % без конденсата |
Пока нет комментариев