Режущий плоттер с оптическим датчиком MIMAKI CG-160FXII
Артикул: MIMAKI CG-160FXII
Наличие:
Есть на складе

Режущий плоттер (каттер) Mimaki CG-160FXII предназначен для контурной резки коммерческой графики, вырезания стикеров и применения в производстве наружной рекламы. Каттеры Mimaki CG-FXII считаются мировым стандартом многофункциональных режущих плоттеров. Отличительная особенность Mimaki CG-FXII - непрерывное детектирование оптических отрезных меток и точная трассировка длинных траекторий. В комплекте с каттерами Mimaki CG-FXII поставляется специальное программное обеспечение для печати и резки FineCut.
- Специальный переключатель давления зажима позволяет: с одной стороны в положении «High» (высокое) избежать проскальзывания носителя при резке протяженных дизайнов; с другой - в положении «Low» (низкое) предотвратить повреждение носителя направляющими роликами при резке мелких дизайнов.
- Три скорости ручного позиционирования режущего плоттера Mimaki CG-FXII гарантируют точное и простое попадание в заданную начальную точку.
- Функция Over-cut обеспечивает резку с перекрытием стартовой и конечной точек, что исключает непрорезанные участки траекторий.
- Держатель позволяет навесить одновременно до шести рулонов.
- Стандартно в комплект включены держатель карандаша (шариковой ручки) и USB–интерфейс.
- FineCut 7 - программный плагин для CorelDRAW и Adobe Illustrator - включен в комплект поставки.
- Mimaki
- Плоттер
- MIMAKI CG-160FXII
- Япония
- Режущий плоттер (каттер)
- 1890 мм
Дополнительные параметры MIMAKI CG-160FXII
Описание | Режущий плоттер с оптическим датчиком. Ширина резки 1600мм. Ширина рулона 90-1880мм. Скорость 100см/сек. Макс. Давление ножа 400гр. Повторяемость 0.2мм. Макс. Толщина материала 0.15мм. |
Модель | MIMAKI CG-160FXII |
Эффективная ширина резки, мм (Обычная) | 1600 |
Эффективная ширина резки, мм (расширенная) | 1720 |
Максимальный диаметр рулона, мм | 200 |
Оптическое позиционирование | есть |
Максимальная масса рулона, кг | 20 |
Максимальная скорость передвижения, см/с | 140 |
Максимальная скорость резки, см/с | 100 |
Регулируемый диапазон скорости, см/с | от 1 до 10 (шаг - 1 см/с), от 10 до 50 (шаг - 5 см/с) и от 50 до 100 (шаг - 10 см/с) |
Механическое разрешение, мм | 0,005 |
Программное разрешение, мм | 0,025 (при использовании МGL-Iс) или 0,01 при МGL-IIс) |
Воспроизводимость (точность), мм | ± 0,2 (при постоянной температуре и влажности пленки) |
Тип ножей | Флюгерные, для работы с листовыми и рулонными материалами |
Максимальное давление ножа, грамм | 400 |
Диапазон давления прижима, грамм (нож) | от 10 до 20 (шаг - 2 г), от 20 до 100 (шаг - 5 г), от 100 до 400 (шаг - 10 г) |
Диапазон давления прижима, грамм (игла для перфорации) | от 10 до 20г (шаг - 2 г), от 20 до 100 (шаг - 5 г), от 100 до 400 (шаг - 10 г) |
Диапазон давления прижима, грамм (фломастер) | |
от 10 до 20 (шаг - 2 г), от 20 до 100 (шаг - 5 г), от 100 до 150 (шаг - 10 г) | |
Максимальная толщина материала, мм | 0,15 |
Толщина бумаги для перфорации, мм | 0,06 - 0,13 |
Тип двигателя | Серводвигатель |
Рабочие инструменты | ножи, фломастеры на водной или масляной основе, игла для перфорации |
Порт связи с компьютером | USB, RS-232С (8-битовый параллельный) |
Размер буфера памяти | 30 Мб (20 Мб при сортировке) |
Поддерживаемые форматы (командный язык) | MGL-Iс, MGL-IIс |
Потребляемая мощность | в пределах 130 Вт |
Электропитание, В | 220/240 |
Температура эксплуатации, °С | от 5 до 35 |
Допустимая влажность при эксплуатации | относительная влажность 35-75 %, отсутствие конденсации |
Габаритные размеры вместе с напольной стойкой (длина x ширина x высота), мм | 2125 x 700 x 1217 |
Масса (с напольной стойкой), кг | 69 |
Пока нет комментариев